2025 Yearlings | |||||||||
Online Auction | |||||||||
Videos | Name | Sire | Dam | Sire of Dam | Gait | Color | Sex | DOB | |
Mayo My Deo | Perfect Sting | Daut Full | Art Major | P | B | C | 4/16/2024 | ||
Lexington 2025 Selected Yearling Sale (September 29 to October 3) – Preferred Equine Consignment | |||||||||
Hip # | Videos | Name | Sire | Dam | Sire of Dam | Gait | Color | Sex | DOB |
21 | Rockin Jade Deo | Captaintreacherous | Rocklamation | Rocknroll Hanover | P | B | F | 5/15/2024 | |
114 | Seven Dons A Deo | Chapter Seven | Primadonna Deo | Trixton | T | B | C | 2/24/2024 | |
116 | Claire Deo | Gimpanzee | Southwind Venus | Muscle Hill | T | B | F | 5/6/2024 | |
121 | Queenof Spades Deo | Chapter Seven | Princess Deo | Trixton | T | B | F | 5/6/2024 | |
152 | Jameson Deo | King Of The North | Grand Stand | Cantab Hall | T | B | C | 5/15/2024 | |
173 | Queenof Hearts Deo | Gimpanzee | Tu Eres Mi Corazon | Uncle Peter | T | B | F | 2/13/2024 | |
229 | Aintmyfirstro Deo | Perfect Sting | Some Renditions | Somebeachsomewhere | P | B | C | 4/17/2024 | |
265 | Perfect Hope Deo | Perfect Sting | Machnhope | Mach Three | P | B | F | 5/14/2024 | |
305 | Speedracer Deo | Bulldog Hanover | Run Deo Run | Somebeachsomewhere | P | B | F | 5/21/2024 | |
358 | Livrera Deo | Tall Dark Stranger | Catamaran | Downbytheseaside | P | B | F | 2/6/2024 | |
381 | Rum Runner Deo | Bettor’s Wish | Siren’s Song | Captaintreacherous | P | B | C | 3/29/2024 | |
427 | Msamerican Pie Deo | Papi Rob Hanover | American Miss Deo | American Ideal | P | B | F | 5/19/2024 | |
707 | Pictureperfect Deo | Perfect Sting | Full Picture | Artsplace | P | B | F | 5/12/2024 | |
804 | Emma Deo | Six Pack | Uf Lindsay Lou Who | Donato Hanover | T | B | F | 3/10/2024 | |
832 | Big Sky Deo | Six Pack | Yalta Hanover | Andover Hall | T | B | C | 3/1/2024 | |
861 | Valentino Deo | Six Pack | Contepartiro Deo | Muscle Hill | T | B | C | 2/14/2024 | |
902 | Solar Eclipse Deo | International Moni | Say My Name | Cantab Hall | T | B | C | 4/8/2024 | |
Please click on each mare’s name for its live TrackIT pedigree |